Tor
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breogán Espasandin | Tor | 2. Mai 1996 | 28 | 10 | 0 | 185 |
24 | Armond Fetahu | Tor | 16. Februar 2003 | 21 | 2 | 0 | 183 |
29 | Ilias Tebib | Tor | 24. September 2000 | 24 | 2 | 0 | 191 |
Abwehr
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shahen Karimi | Abwehr | 3. Mai 1996 | 28 | 5 | 0 | 188 |
5 | Mergim Rexhaj | Abwehr | 28. August 1993 | 31 | 11 | 1 | 190 |
15 | Rinor Avdyli | Abwehr | 26. Februar 2004 | 20 | 1 | 0 | 193 |
23 | Aron Preite | Abwehr | 29. November 1997 | 26 | 12 | 1 | 190 |
25 | Raffael Kracke | Abwehr | 9. August 2002 | 22 | 12 | 0 | 180 |
26 | Numa Doutaz | Abwehr | 3. September 2004 | 20 | 11 | 0 | 181 |
28 | Leutrim Mushkolaj | Abwehr | 28. Juni 1998 | 26 | 9 | 0 | 182 |
90 | Kadri Topalli | Abwehr | 5. Januar 1999 | 25 | 0 | 0 | 182 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christian Mourelle | Mittelfeld | 23. Oktober 1997 | 27 | 12 | 2 | 181 |
8 | Almedin Osmanovic | Mittelfeld | 12. Oktober 1998 | 26 | 14 | 1 | 178 |
14 | Emre Celik | Mittelfeld | 6. August 2003 | 21 | 14 | 1 | 181 |
17 | Leonit Halilaj | Mittelfeld | 1. Mai 2003 | 21 | 7 | 1 | 183 |
20 | Daniel Ferreira | Mittelfeld | 30. November 1996 | 27 | 10 | 0 | 190 |
21 | Betim Dalipi | Mittelfeld | 8. Januar 1998 | 26 | 0 | 0 | 183 |
27 | Labinot Sheholli | Mittelfeld | 9. Juli 1988 | 36 | 13 | 2 | 187 |
Angriff
# | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Astrit Krasniqi | Angriff | 17. Oktober 1996 | 28 | 6 | 0 | 172 |
9 | Miran Maksuti | Angriff | 15. Juli 1993 | 31 | 0 | 0 | 188 |
10 | Valentin Nushi | Angriff | 2. Oktober 2001 | 23 | 14 | 3 | 182 |
11 | Ismael Santos | Angriff | 20. April 2000 | 24 | 8 | 0 | 170 |
18 | Jakob Johannsmeier | Angriff | 22. März 2000 | 24 | 14 | 1 | 188 |
39 | Astor Kilezi | Angriff | 6. Mai 1996 | 28 | 2 | 0 | 184 |
77 | Augustin Nushi | Angriff | 18. September 2000 | 24 | 9 | 3 | 189 |
99 | Rinis Beqaj | Angriff | 7. Juli 2004 | 20 | 9 | 2 | 178 |