Tor
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Tor | 30. Juni 2005 | 20 | 2 | 0 | 193 |
| 48 | ![]() Jasha Bracher | Tor | 14. Januar 2005 | 21 | 8 | 0 | 184 |
Abwehr
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Abwehr | 6. März 2007 | 19 | 7 | 0 | 184 |
| 4 | ![]() Tyler Jakob | Abwehr | 29. Januar 2005 | 21 | 7 | 0 | 193 |
| 5 | ![]() Visar Aliu | Abwehr | 8. Dezember 2000 | 25 | 4 | 2 | 186 |
| 15 | ![]() | Abwehr | 31. August 2004 | 21 | 11 | 0 | 187 |
| 18 | ![]() Luca Simmen | Abwehr | 18. Juni 2003 | 22 | 7 | 0 | 182 |
| 23 | ![]() | Abwehr | 29. November 1997 | 28 | 16 | 2 | 190 |
| 25 | ![]() | Abwehr | 9. August 2002 | 23 | 20 | 0 | 180 |
| 26 | ![]() | Abwehr | 3. September 2004 | 21 | 14 | 1 | 181 |
Mittelfeld
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Mittelfeld | 23. Oktober 1997 | 28 | 16 | 2 | 181 |
| 8 | ![]() | Mittelfeld | 12. Oktober 1998 | 27 | 19 | 5 | 178 |
| 10 | ![]() | Mittelfeld | 1. Mai 2003 | 22 | 6 | 0 | 183 |
| 11 | ![]() | Mittelfeld | 6. August 2003 | 22 | 22 | 3 | 181 |
| 14 | ![]() | Mittelfeld | 28. Mai 2002 | 23 | 19 | 1 | 178 |
| 22 | ![]() Tiago Holzer | Mittelfeld | 11. September 2006 | 19 | 5 | 0 | 178 |
| 27 | ![]() | Mittelfeld | 9. Juli 1988 | 37 | 21 | 1 | 187 |
| 28 | ![]() Arxhend Cani | Mittelfeld | 2. August 1997 | 28 | 4 | 0 | 180 |
| 70 | ![]() | Mittelfeld | 11. August 2004 | 21 | 11 | 0 | 190 |
Angriff
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Grösse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Angriff | 1. Januar 2000 | 26 | 15 | 1 | 180 |
| 9 | ![]() | Angriff | 15. Juli 1993 | 32 | 14 | 3 | 188 |
| 17 | ![]() | Angriff | 12. Juli 2000 | 25 | 23 | 2 | 171 |
| 19 | ![]() Kenneth Kabuya | Angriff | 3. Juni 2003 | 22 | 5 | 1 | - |
| 30 | ![]() | Angriff | 13. März 2008 | 18 | 4 | 0 | 178 |
| 77 | ![]() | Angriff | 16. April 2004 | 21 | 19 | 2 | 178 |







